TGO-Tarif vom 01.08.2012
Auszug ohne Gewähr; das vollständige Tarifangebot finden Sie auf der TGO-Homepage http://www.ortenaulinie.de www.nvog.de
Tarif \ Zonen 1 - 2  3 4 5 6 7 8
Einzelfahrschein 2,10 2,90 3,60 4,30 5,00 5,70 6,40
vgl. 01.08.2011 5,0% 7,4% 5,9% 4,9% 4,2% 3,6% 3,2%
vgl. 01.08.2010 10,5% 11,5% 9,1% 7,5% 6,4% 5,6% 4,9%
Einzelfahrschein Kind 1,50 1,90 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40
vgl. 01.08.2011 7,1% 11,8% 10,0% 8,7% 7,7% 6,9% 6,3%
vgl. 01.08.2010 15,4% 18,8% 15,8% 13,6% 12,0% 10,7% 9,7%
Punktekarte 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40
vgl. 01.08.2011 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
vgl. 01.08.2010 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%
Punktekarte Kind 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40
vgl. 01.08.2011 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
vgl. 01.08.2010 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%
Tagespass 24h     5,50 Mini Mini
EUROPASS 24h Mini / EUROPASS 24h   6,00   8,00  
EUROPASS-Fam 24h Mini/ EUROPASS-Fam 24h   10,00   12,00
vgl. 01.08.2011 7,8% 0,0% 0,0%
vgl. 01.08.2010 10,0% 2,6%
EUROPASS 24h+FDS             10,40
EUROPASS-Fam 24h+FDS           16,70
Wochenkarte 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00
vgl. 01.08.2011 3,7% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0%
vgl. 01.08.2010 7,7% 6,7% 5,9% 5,3% 4,8% 4,3% 8,3%
Monatskarte 41,00 47,00 57,00 65,00 73,00 81,00 89,00
vgl. 01.08.2011 3,8% 0,0% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 7,2%
vgl. 01.08.2010 9,3% 4,4% 8,6% 8,3% 8,1% 8,0% 11,9%
Schülermonatskarte 31,50 37,50 43,50 49,50 55,50 61,50 67,00
vgl. 01.08.2011 3,3% 2,7% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 3,1%
vgl. 01.08.2010 5,0% 4,2% 3,6% 3,1% 2,8% 2,5% 4,7%
Jobticket 30,75 36,75 42,75 48,75 54,75 60,76 66,75
vgl. 01.08.2011 3,9% 4,3% 4,8% 4,8% 5,1% 5,2% 7,2%
vgl. 01.08.2010 9,8% 8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% 12,2%
Jahrekarte 12 für 10 410,00 490,00 570,00 650,00 730,00 810,00 890,00
vgl. 01.08.2011 3,8% 4,3% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 7,2%
vgl. 01.08.2010 9,3% 8,9% 8,6% 8,3% 8,1% 8,0% 11,9%
Die Tariftabelle oben zeigt die Steigerungsraten im Detail. Angegeben sind die Preisänderungen in Prozent für jedes einzelne Angebot gegenüber dem vorherigen Tarif und 01.08.2010 (soweit das Angebot verfügbar war). Die in der Presse veröffentliche Angabe der Preiserhöhung ergibt sich nicht aus dem Mittelwert der Erhöhung aller Einzelangebote, sondern aus dem erwarteten Verkaufsmix der verschiedenen Fahrkarten.
Zum 01.08.2012 wurden die TGO-Tarife zum großen Teil angehoben. Die Zeiten, in denen Tariferhöhungen zeitlich hinaus gezögert werden konnten sind offensichtlich vorbei. Ein Fahrgastzuwachs von 1,8% im Vorjahr kann die steigenden Kosten nicht ausreichend kompensieren. Die Folge sind Preissteigerungen von teilweise weit über 10%.
Die neuen Tarifinformationsprospekte des TGO mit dem Titel "Alle Fahrkarten. Alle Preise, gültig ab 1. August 2012" sind ab Mitte Juli an allen Fahrkartenverkaufsstellen (z.B. Bahnhöfe), in Bussen oder über die TGO-Hotline (0781/805- 9643) erhältlich.